Características
208 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P EXCLUSIVE FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P EXCLUSIVE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 58000 |
Valor:
R$ 129.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX SE |
Cor: | Preto |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 75.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P XTREME FLEX

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P XTREME FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 66.990,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.8 XE ATTACK TURBO DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2007 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.8 XE ATTACK TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 302000 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 123000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT STYLE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT STYLE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 81.990,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.7 16V 4P SR FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SR FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 157000 |
Valor:
R$ 115.990,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 4P FLEX LTZ PLUS TURBO

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LTZ PLUS TURBO |
Cor: | Prata |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 82.990,00
Detalhes do Veículo
Passat 2.0 16V 4P FSI HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Passat |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Pulse |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 51000 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 91.990,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 12V CABINE SIMPLES TURBO DIESEL

Ano: | 2002 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 12V CABINE SIMPLES TURBO DIESEL |
Cor: | Branco |
Km: | 302000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Spark Trixx 900

Ano: | 2021 |
Marca: | SEA DOO |
Modelo: | Spark Trixx 900 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Verde |
Km: | 76 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX WAY EVO

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX WAY EVO |
Cor: | Branco |
Km: | 107000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 ECONOMY FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 ECONOMY FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 146000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo